物品種類詞典:全部60類標籤與用途
查閱正式版全部60種物品類別、11個主要類別,以及法律狀態、品質、裝備標籤怎樣重疊,幫助讀懂顧客興趣與展示櫃匹配。
1.0
版本記錄
- 1.0 正文版本
怎樣讀重疊標籤
一件物品可以同時屬於多類。這是可重疊的標籤,並不是60個互斥的揹包文件夾。商品大類、材料檔次、管制狀態、設備用途都可以描述同一物品。先看懸停說明的方括號標籤,再和顧客的綠色興趣、紅色排除類別比較。
下表標出11個主要類別。細類進一步區分新鮮食物與加工食品、種子與改良種子,以及普通模塊和種植/報警/打印/蒸發模塊。違禁品與管制I—III等法律標籤,要和普通類別一起讀。「不可轉售」會阻止普通顧客購買。
「全部種類」和「除違禁品外的全部種類」屬於寬泛收購偏好,不是新增的物品大類;仍會受到拒收條件、預算和驗貨影響。查具體物品圖片與基礎參考價,可打開物品圖鑑。
全部60種類別標籤
| 類別 | 主要類別 | 物品範例 |
|---|---|---|
| 食物 | ✓ | |
| 醫療品 | ✓ | |
| 材料 | ✓ | |
| 日用品 | ✓ | |
| 菸酒類 | ✓ | |
| 武器 | ✓ | |
| 非賣品 | — | — |
| 物資箱 | — | — |
| 工具 | ✓ | |
| 醫療工具 | — | — |
| 違禁品 | — | — |
| 一級管制 | — | — |
| 二級管制 | — | — |
| 三級管制 | — | — |
| 簡易自制 | — | — |
| 低科技 | — | — |
| 中級 | — | — |
| 高端 | — | — |
| 稀有 | — | — |
| 奢侈品 | — | — |
| 藝術品 | — | — |
| 水 | ✓ | |
| 水配給 | — | — |
| 農業用品 | — | — |
| 化學用品 | — | — |
| 新鮮食物 | — | — |
| 加工食品 | — | — |
| 零食 | — | — |
| 飲料 | — | — |
| 文檔 | — | — |
| 識別卡 | — | — |
| 種子 | — | — |
| 改良種子 | — | — |
| 基礎材料 | — | — |
| 精煉材料 | — | — |
| 能量電池 | — | — |
| 麻醉品 | — | — |
| 毒藥 | — | — |
| 儲藏 | — | — |
| 淨水用品 | — | — |
| 氧氣供應 | — | — |
| 酒精 | — | — |
| 近戰武器 | — | — |
| 槍械 | — | — |
| 可改裝 | — | — |
| 彈藥 | ✓ | |
| 軍需品 | — | — |
| 槍械模組 | — | — |
| 模組 | ✓ | |
| 節點 | — | — |
| 水培模組 | — | — |
| 警報模組 | — | — |
| 打印機模組 | — | — |
| 蒸餾器模組 | — | — |
| 機器 | — | — |
| 器官 | — | — |
| 護甲 | ✓ | |
| 過濾器 | — | — |
| 彩票 | — | — |
| 垃圾 | — | — |
相關文章
這篇文章有幫助嗎?
感謝回饋。