Categorías de objetos: las 60 etiquetas
Consulta las 60 categorías, 11 familias principales y etiquetas superpuestas de legalidad, calidad y equipo para clientes y expositores.
1.0
Historial de versiones
- 1.0 Versión de la guía
Cómo se superponen las categorías
Un objeto puede tener varias categorías: son etiquetas superpuestas, no 60 carpetas excluyentes. Familia, tecnología, legalidad y función pueden coexistir. Compara las etiquetas del objeto con intereses verdes y exclusiones rojas.
Se marcan 11 familias principales. Las específicas distinguen fresco/procesado, semillas/modificadas y tipos de módulos. Contrabando y Restringido I–III se suman a la familia normal. No revendible bloquea ventas ordinarias.
Todos los tipos y todos salvo contrabando son preferencias amplias, no familias extra. Siguen aplicándose rechazos, presupuesto e inspección. Consulta imágenes y valores base en el catálogo.
Las 60 etiquetas
| Categoría | Familia principal | Objeto de ejemplo |
|---|---|---|
| Comida | ✓ | |
| Medicamento | ✓ | |
| Material | ✓ | |
| Artículo del hogar | ✓ | |
| Sustancia | ✓ | |
| Arma | ✓ | |
| Sin reventa | — | — |
| Caja de suministros | — | — |
| Herramienta | ✓ | |
| Utensilio médico | — | — |
| Contrabando | — | — |
| Acceso restringido I | — | — |
| Acceso restringido II | — | — |
| Acceso restringido III | — | — |
| Objeto casero | — | — |
| Gama baja | — | — |
| Gama media | — | — |
| Gama alta | — | — |
| Inusual | — | — |
| Artículo de lujo | — | — |
| Arte | — | — |
| Agua | ✓ | |
| Ración de agua | — | — |
| Suministro agrícola | — | — |
| Suministro químico | — | — |
| Alimento fresco | — | — |
| Comida ultraprocesada | — | — |
| Antojo | — | — |
| Bebida | — | — |
| Documento | — | — |
| Tarjeta de acceso | — | — |
| Semilla | — | — |
| Semilla modificada | — | — |
| Material básico | — | — |
| Material refinado | — | — |
| Batería | — | — |
| Narcótico | — | — |
| Veneno | — | — |
| Almacenaje | — | — |
| Suministro de purificación del agua | — | — |
| Suministro de oxígeno | — | — |
| Alcohol | — | — |
| Arma cuerpo a cuerpo | — | — |
| Arma de fuego | — | — |
| Modificable | — | — |
| Munición | ✓ | |
| Explosivo | — | — |
| Accesorio para armas | — | — |
| Módulos | ✓ | |
| Nodo | — | — |
| Módulo hidropónico | — | — |
| Módulo de alarma | — | — |
| Módulo de impresión | — | — |
| Módulo del vaporizador | — | — |
| Máquina | — | — |
| Órgano | — | — |
| Armadura | ✓ | |
| Filtro | — | — |
| Lotería | — | — |
| Basura | — | — |
Artículos relacionados
Guías
Reputación: todas las recompensas, castigos y recuperación
Consulta los 41 efectos activos de cinco facciones, umbrales negativos, pérdidas por denuncias, presupuestos y recuperación de relaciones.
Guías
Vales de comida: autenticidad, canje y falsificaciones
Comprueba cinco defectos, valores y sellos. Entiende el canje, los límites de cambiar etiquetas y la venta de vales falsos descubiertos.
Guías
Lotería y rascas: premios, cobro y boletos usados
Consigue boletos, consulta todos los premios, cobra y vende los viejos. Aprende a abrir paquetes de cinco rascas y obtener la Moneda del jugador.
¿Te resultó útil?
¡Gracias por tus comentarios!