Kassettenspieler: Bedienung, alle 14 Titel und Sammlung
Bediene den festen Ladenspieler und sammle 14 Titel in drei Audioversionen, mit Künstlern, Dauer und Bezugswegen.
1.0
Versionsverlauf
- 1.0 Version des Guides

Originaler Spiel-Screenshot von Dex · Oberfläche auf vereinfachtem Chinesisch.
Öffnen und laden
Das rechte „Radio“ ist der feste Kassettenspieler. Doppelklick öffnet links Lager und rechts Wiedergabe, jeweils 6×6 für eigene Kassetten. Links spielt nichts, rechts bildet die Liste nach interner Reihenfolge statt Koordinaten. Gerät unverkäuflich und fest; keine Batterie oder Ladenenergie. Musik gibt keine Anziehungs-, Ruf- oder Preisboni; gehandelte/ausgestellte Kassetten folgen ihren Warenkategorien.
Wiedergabesteuerung
| Bedienung | Ergebnis |
|---|---|
| Wiedergabe | Gestoppt: erste; laufend: Pause; pausiert: fortsetzen. |
| Dritte Taste / Stopp | Vollständig stoppen; nächster Start beginnt mit erster Kassette. |
| Vorherige / nächste | Bei Wiedergabe/Pause, Wechsel startet und läuft zyklisch. |
| Titelende | Automatisch weiter, letzte zur ersten; einzelne wiederholt sich. |
| Entnehmen | Verbleibender gültiger Titel, leere Liste stoppt. |
| Lautstärke−/+ | Je5 Prozentpunkte,0–100%, sofort angewandt. |
| Laden | Laufender Titel beginnt neu; pausiert wird gestoppt, keine Sekundenspeicherung. |
14 Titel und 42 Audiostände
| Titel | Künstler | Zustand | Ungefähre Dauer | Basiswert |
|---|---|---|---|---|
| A.L.I.S.O.N. | (tadellos) | 2:47 | 150 | |
| A.L.I.S.O.N. | (beschädigt) | 2:47 | 70 | |
| A.L.I.S.O.N. | (defekt) | 2:47 | 35 | |
| A.L.I.S.O.N. | (tadellos) | 2:45 | 150 | |
| A.L.I.S.O.N. | (beschädigt) | 3:05 | 70 | |
| A.L.I.S.O.N. | (defekt) | 3:05 | 35 | |
| A.L.I.S.O.N. | (tadellos) | 3:01 | 150 | |
| A.L.I.S.O.N. | (beschädigt) | 3:01 | 70 | |
| A.L.I.S.O.N. | (defekt) | 3:01 | 35 | |
| A.L.I.S.O.N. | (tadellos) | 2:27 | 150 | |
| A.L.I.S.O.N. | (beschädigt) | 2:27 | 70 | |
| A.L.I.S.O.N. | (defekt) | 2:27 | 35 | |
| A.L.I.S.O.N. | (tadellos) | 3:11 | 150 | |
| A.L.I.S.O.N. | (beschädigt) | 3:11 | 70 | |
| A.L.I.S.O.N. | (defekt) | 3:11 | 35 | |
| A.L.I.S.O.N. | (tadellos) | 3:01 | 150 | |
| A.L.I.S.O.N. | (beschädigt) | 3:01 | 70 | |
| A.L.I.S.O.N. | (defekt) | 3:01 | 35 | |
| A.L.I.S.O.N. | (tadellos) | 3:19 | 150 | |
| A.L.I.S.O.N. | (beschädigt) | 3:19 | 70 | |
| A.L.I.S.O.N. | (defekt) | 3:19 | 35 | |
| M. Harvey Bee | (tadellos) | 3:20 | 150 | |
| M. Harvey Bee | (beschädigt) | 3:20 | 70 | |
| M. Harvey Bee | (defekt) | 3:20 | 35 | |
| M. Harvey Bee | (tadellos) | 3:36 | 150 | |
| M. Harvey Bee | (beschädigt) | 3:36 | 70 | |
| M. Harvey Bee | (defekt) | 3:36 | 35 | |
| M. Harvey Bee | (tadellos) | 3:35 | 150 | |
| M. Harvey Bee | (beschädigt) | 3:35 | 70 | |
| M. Harvey Bee | (defekt) | 3:35 | 35 | |
| M. Harvey Bee | (tadellos) | 3:41 | 150 | |
| M. Harvey Bee | (beschädigt) | 3:41 | 70 | |
| M. Harvey Bee | (defekt) | 3:41 | 35 | |
| M. Harvey Bee | (tadellos) | 3:18 | 150 | |
| M. Harvey Bee | (beschädigt) | 3:18 | 70 | |
| M. Harvey Bee | (defekt) | 3:18 | 35 | |
| M. Harvey Bee | (tadellos) | 3:26 | 150 | |
| M. Harvey Bee | (beschädigt) | 3:26 | 70 | |
| M. Harvey Bee | (defekt) | 3:26 | 35 | |
| M. Harvey Bee | (tadellos) | 3:12 | 150 | |
| M. Harvey Bee | (beschädigt) | 3:12 | 70 | |
| M. Harvey Bee | (defekt) | 3:12 | 35 |
Kassetten sammeln
14 Titel von A.L.I.S.O.N und M. Harvey Bee, je drei Audiostände=42, identische Hülle pro Titel. Defekte spielen Lo-Fi und lassen sich nicht reparieren. Tadellose sind Kunst/Luxus, andere Kunst.
Ohne Ganz unten oder Tapehead gibt der normale Start defekte Titel 3–6. Tapehead kostet einen Punkt und gibt tatsächlich nur erste sieben tadellose Aufnahmen in beschädigtem Zustand, nicht 8–14. gewöhnlicher Lieferant: eine defekte aus 14 sicher, TagD unabhängig D% beschädigt und(D−20)% tadellos zusätzlich. Erfinder 8%, Schrottsuche 1%, Beweis-/Servicekisten 15/20%×Glück. Verehrergeschenk nach tatsächlichem Auslösen zusätzlich 15%.
Fehlende Auswahl prüft nur defekte IDs im Spieler und internem Lager, nicht ganzen Laden oder andere Zustände. Dauern ungefähr; Datasphere tadellos 2:45, andere 3:05.
Mit dem passenden System weitermachen
Ähnliche Artikel
Wiki
Informationshändler: alle sieben Tipps und ihre Nutzung
Alle sieben 50-Credit-Tipps: Vorlauf, Dauer, Marktfolgen und Vorbereitung sowie Unterschiede zu kostenlosen Gerüchten und Fraktionswarnungen.
Wiki
Alle Mentornotizen
Alle 18 Notizen mit vollständigem Text, Originalseiten, Fundzeitpunkten, übersprungenem Intro, Startmerkmalen und passenden Anleitungen.
Wiki
Officer Lun: Medizin, Abhängigkeit und alle sechs Begegnungen
Alle sechs Begegnungen, 23 Medizinarten, Abhängigkeit, Synaprest, versteckte Kopfgelder und spätere Durchsuchung.
War das hilfreich?
Danke für dein Feedback!