Lecteur cassette : commandes,14 titres et collection
Utilisez le lecteur fixe, ses compartiments et collectionnez 14 titres en trois états, avec artistes, durée et provenance.
1.0
Historique des versions
- 1.0 Version du guide

Capture originale de la partie de Dex · Interface en chinois simplifié.
Ouvrir et charger
La « radio » droite est le lecteur cassette fixe. Double-clic : rangement gauche et lecture droite, chacun 6×6 pour vos cassettes. Gauche silencieux, droite forme la liste par ordre interne, pas coordonnées. Appareil invendable et fixe, sans batterie ni courant. Aucun bonus d’attraction, réputation ou prix ; vendre/exposer les cassettes utilise leurs catégories habituelles.
Commandes
| Commande | Résultat |
|---|---|
| Lecture | Arrêt : première ; lecture : pause ; pause : reprise. |
| Troisième bouton / arrêt | Arrêt complet ; nouvelle lecture depuis la première. |
| Précédent / suivant | En lecture/pause, change et joue, liste circulaire. |
| Fin | Suivant automatique, dernière vers première ; une seule boucle. |
| Retirer | Titre restant valide ; liste vide arrête. |
| Volume−/+ | Pas de5 points,0–100%, effet immédiat. |
| Charger | Titre choisi recommence si lecture ; pause devient arrêt, pas de seconde précise. |
14 titres et 42 états
| Titre | Artiste | État | Durée approximative | Valeur de base |
|---|---|---|---|---|
| A.L.I.S.O.N | (comme neuve) | 2:47 | 150 | |
| A.L.I.S.O.N | (abîmée) | 2:47 | 70 | |
| A.L.I.S.O.N | (corrompue) | 2:47 | 35 | |
| A.L.I.S.O.N | (comme neuve) | 2:45 | 150 | |
| A.L.I.S.O.N | (abîmée) | 3:05 | 70 | |
| A.L.I.S.O.N | (corrompue) | 3:05 | 35 | |
| A.L.I.S.O.N | (comme neuve) | 3:01 | 150 | |
| A.L.I.S.O.N | (abîmée) | 3:01 | 70 | |
| A.L.I.S.O.N | (corrompue) | 3:01 | 35 | |
| A.L.I.S.O.N | (comme neuve) | 2:27 | 150 | |
| A.L.I.S.O.N | (abîmée) | 2:27 | 70 | |
| A.L.I.S.O.N | (corrompue) | 2:27 | 35 | |
| A.L.I.S.O.N | (comme neuve) | 3:11 | 150 | |
| A.L.I.S.O.N | (abîmée) | 3:11 | 70 | |
| A.L.I.S.O.N | (corrompue) | 3:11 | 35 | |
| A.L.I.S.O.N | (comme neuve) | 3:01 | 150 | |
| A.L.I.S.O.N | (abîmée) | 3:01 | 70 | |
| A.L.I.S.O.N | (corrompue) | 3:01 | 35 | |
| A.L.I.S.O.N | (comme neuve) | 3:19 | 150 | |
| A.L.I.S.O.N | (abîmée) | 3:19 | 70 | |
| A.L.I.S.O.N | (corrompue) | 3:19 | 35 | |
| M. Harvey Bee | (comme neuve) | 3:20 | 150 | |
| M. Harvey Bee | (abîmée) | 3:20 | 70 | |
| M. Harvey Bee | (corrompue) | 3:20 | 35 | |
| M. Harvey Bee | (comme neuve) | 3:36 | 150 | |
| M. Harvey Bee | (abîmée) | 3:36 | 70 | |
| M. Harvey Bee | (corrompue) | 3:36 | 35 | |
| M. Harvey Bee | (comme neuve) | 3:35 | 150 | |
| M. Harvey Bee | (abîmée) | 3:35 | 70 | |
| M. Harvey Bee | (corrompue) | 3:35 | 35 | |
| M. Harvey Bee | (comme neuve) | 3:41 | 150 | |
| M. Harvey Bee | (abîmée) | 3:41 | 70 | |
| M. Harvey Bee | (corrompue) | 3:41 | 35 | |
| M. Harvey Bee | (comme neuve) | 3:18 | 150 | |
| M. Harvey Bee | (abîmée) | 3:18 | 70 | |
| M. Harvey Bee | (corrompue) | 3:18 | 35 | |
| M. Harvey Bee | (comme neuve) | 3:26 | 150 | |
| M. Harvey Bee | (abîmée) | 3:26 | 70 | |
| M. Harvey Bee | (corrompue) | 3:26 | 35 | |
| M. Harvey Bee | (comme neuve) | 3:12 | 150 | |
| M. Harvey Bee | (abîmée) | 3:12 | 70 | |
| M. Harvey Bee | (corrompue) | 3:12 | 35 |
Collectionner
14 titres d’A.L.I.S.O.N et M. Harvey Bee, trois audios chacun=42, même pochette. Abîmés lisent une version basse fidélité, sans réparation. Impeccables sont Art/Luxe, autres Art.
Sans Tout en bas ou Fan de cassettes, départ ordinaire donne corrompues 3–6. Fan coûte un point et donne seulement sept premiers enregistrements impeccables à aspect usé, pas 8–14. fournisseur ordinaire: une abîmée sur 14 garantie ; jourD ajoute indépendamment abîmée D% et impeccable(D−20)%. Inventeur 8%, fouille 1%, caisses de preuves/service 15/20%×chance ; cadeau d’admirateur réellement déclenché ajoute 15%.
Sélection manquante vérifie seulement les IDs corrompus du lecteur et rangement interne, pas tout magasin ni autres états. Durées approximatives ; Datasphere impeccable 2:45, autres 3:05.
Poursuivre avec le système associé
Articles associés
Wiki
Courtier en informations : sept tuyaux et leur utilité
Les sept tuyaux à 50 crédits : délai, durée, prix et préparation, plus différences avec rumeurs et avertissements gratuits.
Wiki
Tous les mots du mentor
Les 18 documents avec texte intégral, pages originales, jours de remise, différences sans introduction, traits de départ et guides pratiques.
Wiki
Officier Lun : médicaments, dépendance et six rencontres
Six rencontres, 23 médicaments, dépendance, Synaprest, primes cachées et fouilles ultérieures : toutes les branches de Lun.
Cet article vous a-t-il été utile ?
Merci pour votre avis !