Reproductor de casetes: controles,14 temas y colección
Usa el reproductor fijo, organiza sus compartimentos y reúne 14 temas en tres estados, con artistas, duración y obtención.
1.0
Historial de versiones
- 1.0 Versión de la guía

Captura original de la partida de Dex · Interfaz en chino simplificado.
Abrir y cargar
La “radio” derecha es el reproductor de casetes fijo. Doble clic: almacén izquierdo y reproducción derecha, ambos 6×6 para cintas propias. Izquierda no suena; derecha forma lista en orden interno, no por coordenadas. No se vende ni retira, no consume batería o energía. Sin bono de atracción, reputación o precio; vender/exponer cintas usa sus categorías normales.
Controles
| Control | Resultado |
|---|---|
| Reproducir | Parado: primera; sonando: pausa; pausado: continúa. |
| Tercer botón / parar | Parada completa; volver a reproducir empieza por primera. |
| Anterior / siguiente | Durante reproducción/pausa, cambia y suena, lista circular. |
| Fin de tema | Siguiente automático, última vuelve a primera; una se repite. |
| Retirar | Pista válida restante; lista vacía para. |
| Volumen−/+ | Pasos de5 puntos,0–100%, efecto inmediato. |
| Cargar | Reinicia tema elegido si sonaba; pausado queda parado, no segundo exacto. |
14 temas y 42 estados
| Tema | Artista | Estado | Duración aproximada | Valor base |
|---|---|---|---|---|
| A.L.I.S.O.N. | (Prístina) | 2:47 | 150 | |
| A.L.I.S.O.N. | (Averiada) | 2:47 | 70 | |
| A.L.I.S.O.N. | (Dañada) | 2:47 | 35 | |
| A.L.I.S.O.N. | (Prístina) | 2:45 | 150 | |
| A.L.I.S.O.N. | (Averiada) | 3:05 | 70 | |
| A.L.I.S.O.N. | (Dañada) | 3:05 | 35 | |
| A.L.I.S.O.N. | (Prístina) | 3:01 | 150 | |
| A.L.I.S.O.N. | (Averiada) | 3:01 | 70 | |
| A.L.I.S.O.N. | (Dañada) | 3:01 | 35 | |
| A.L.I.S.O.N. | (Prístina) | 2:27 | 150 | |
| A.L.I.S.O.N. | (Averiada) | 2:27 | 70 | |
| A.L.I.S.O.N. | (Dañada) | 2:27 | 35 | |
| A.L.I.S.O.N. | (Prístina) | 3:11 | 150 | |
| A.L.I.S.O.N. | (Averiada) | 3:11 | 70 | |
| A.L.I.S.O.N. | (Dañada) | 3:11 | 35 | |
| A.L.I.S.O.N. | (Prístina) | 3:01 | 150 | |
| A.L.I.S.O.N. | (Averiada) | 3:01 | 70 | |
| A.L.I.S.O.N. | (Dañada) | 3:01 | 35 | |
| A.L.I.S.O.N. | (Prístina) | 3:19 | 150 | |
| A.L.I.S.O.N. | (Averiada) | 3:19 | 70 | |
| A.L.I.S.O.N. | (Dañada) | 3:19 | 35 | |
| M. Harvey Bee | (Prístina) | 3:20 | 150 | |
| M. Harvey Bee | (Averiada) | 3:20 | 70 | |
| M. Harvey Bee | (Dañada) | 3:20 | 35 | |
| M. Harvey Bee | (Prístina) | 3:36 | 150 | |
| M. Harvey Bee | (Averiada) | 3:36 | 70 | |
| M. Harvey Bee | (Dañada) | 3:36 | 35 | |
| M. Harvey Bee | (Prístina) | 3:35 | 150 | |
| M. Harvey Bee | (Averiada) | 3:35 | 70 | |
| M. Harvey Bee | (Dañada) | 3:35 | 35 | |
| M. Harvey Bee | (Prístina) | 3:41 | 150 | |
| M. Harvey Bee | (Averiada) | 3:41 | 70 | |
| M. Harvey Bee | (Dañada) | 3:41 | 35 | |
| M. Harvey Bee | (Prístina) | 3:18 | 150 | |
| M. Harvey Bee | (Averiada) | 3:18 | 70 | |
| M. Harvey Bee | (Dañada) | 3:18 | 35 | |
| M. Harvey Bee | (Prístina) | 3:26 | 150 | |
| M. Harvey Bee | (Averiada) | 3:26 | 70 | |
| M. Harvey Bee | (Dañada) | 3:26 | 35 | |
| M. Harvey Bee | (Prístina) | 3:12 | 150 | |
| M. Harvey Bee | (Averiada) | 3:12 | 70 | |
| M. Harvey Bee | (Dañada) | 3:12 | 35 |
Coleccionar cintas
14 temas de A.L.I.S.O.N y M. Harvey Bee, tres audios cada uno=42, misma portada. Dañados suenan en baja fidelidad y no se reparan. Prístinos son Arte/Lujo; otros Arte.
Sin Tocar fondo o Melómano, inicio normal da dañados 3–6. Melómano cuesta un punto y entrega solo primeras siete grabaciones prístinas con aspecto gastado, no 8–14. proveedor común: una dañada de 14 garantizada; díaD añade independientemente averiada D% y prístina(D−20)%. Inventor 8%, búsqueda 1%, cajas de pruebas/servicio 15/20%×suerte; regalo de admirador ya activado añade 15%.
La selección faltante solo mira IDs dañados del reproductor y almacén interno, no toda tienda u otros estados. Tiempos aproximados; Datasphere prístina 2:45, otras 3:05.
Continúa con el sistema relacionado
Artículos relacionados
Wiki
Traficante de información: siete noticias y sus usos
Los siete avisos de 50 créditos: antelación, duración, precios y preparación, con diferencias frente a rumores y avisos gratuitos.
Wiki
Todas las notas del mentor
Las 18 notas con texto íntegro, páginas originales, días de entrega, diferencias al omitir la introducción, rasgos iniciales y guías.
Wiki
Oficial Lun: medicinas, adicción y seis encuentros
Consulta seis encuentros, 23 medicinas, cambios de adicción, Synaprest, recompensas ocultas y registros posteriores.
¿Te resultó útil?
¡Gracias por tus comentarios!